ホームページへ

包装資材包装機械物流機器測定機器洗  剤ケミカル蛍光灯
季節商品弱電工具ホイスト環境機器掃除機ムーブテック切削工具

作業台台車手動リフター電動リフター油圧ハンドリフターステンレス作業台プレス製台車油圧リフター電動テーブルリフト
作業用イス(オフィスチェア)鉄板台車コゾウリフターハンドパレット台車リフトステンレス台車パレット台車安全用品
電動台車マルチキャリードラム缶運搬車ワゴンパレット平台車二輪車ガスボンベドラム缶運搬車
アルミ運搬車ホワイトラスティーボックスパレットコンテナマワールベルト荷締機高所作業用品
ピッキングカーコンテナ台車タンクキャスター電動階段運搬車ゴミ箱コンベアステンレス機器保管庫作業マット
集塵機傘立てドラムポンプケミカルポンプ農業関連物流機器保冷庫その他の物流機器中古物流機器
物流機器メインページ

関連商品一覧

防水小型ケース/品番 M2412K-903BT 【詳細表示】
商品番号 M2412K-903BT 価 格
防水小型ケース/M2412K-903BT 保護等級:IP65
使用温度範囲:-20℃〜60℃
防水小型ケース
品番 M2412K-903BT
価格は下記をご覧下さい
■特長
●堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
●13サイズのラインナップから、内装スポンジ無/付タイプを選択し購入頂けます。
●測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。


■構成内容

No. 名称 材質
@ カバー・ベース 強化PP
A ラッチ 66ナイロン
B ハンドルグリップ エラストマ
C 内圧調整バルブ※ 66ナイロン・PTFE
D ヒンジピン ステンレス
E 防水パッキン EPDM
F 内装スポンジ ポリウレタン/12.7mm 切目付
※内圧調整バルブは、内部に空気を通し水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、
  気圧の変化によりケースが開かなくなる現象や、温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。

■外観寸法図


■内装スポンジフォーム無/付タイプをご選択いただけます



■仕様
●内装スポンジフォーム無タイプ
品番
カラー 外寸 内寸 自重
(kg)
価格
L W H g w h
M2412K-903BT ブラック 231 173 96.5 180 114 79 0.6 ¥4,600.-
M2412K-904BT ブラック 259 200 114 200 135 94 0.7 ¥5,100.-
M2412K-905BT ブラック 318 257 152 220 170 131.5 1.6 ¥8,100.-
M2412K-910BT ブラック 363 284 119 320 210 95.5 1.4 ¥8,800.-
M2412K-915BT ブラック 390 308 171.5 320 210 152 2.1 ¥13,100.-
M2412K-920BT ブラック 422.5 340 171 360 240 152 2.4 ¥16,100.-
M2412K-925BT ブラック 473.5 372.5 179 410 270 159 2.9 ¥19,100.-
M2412K-930BT ブラック 499 405.5 192 430 310 171 3.4 ¥20,100.-
M2412K-935BT ブラック 563 355 229 415 265 179 5.3 ¥27,200.-
M2412K-940BT ブラック 549 429 216 480 320 197 3.9 ¥22,100.-
M2412K-945BT ブラック 638 505 222.5 530 400 202 5.0 ¥25,100.-
M2412K-950BT ブラック 581 464 298 420 360 247 7.0 ¥38,200.-
M2412K-990BT ブラック 1,196 440 168 1,070 340 143.5 8.3 ¥43,200.-
M2412K-903YT イエロー 231 173 96.5 180 114 79 0.6 ¥4,600.-
M2412K-904YT イエロー 259 200 114 200 135 94 0.7 ¥5,100.-
M2412K-905YT イエロー 318 257 152 220 170 131.5 1.6 ¥8,100.-
M2412K-910YT イエロー 363 284 119 320 210 95.5 1.4 ¥8,800.-
M2412K-915YT イエロー 390 308 171.5 320 210 152 2.1 ¥13,100.-
M2412K-920YT イエロー 422.5 340 171 360 240 152 2.4 ¥16,100.-
M2412K-925YT イエロー 473.5 372.5 179 410 270 159 2.9 ¥19,100.-
M2412K-930YT イエロー 499 405.5 192 430 310 171 3.4 ¥20,100.-
M2412K-935YT イエロー 563 355 229 415 265 179 5.3 ¥27,200.-
M2412K-940YT イエロー 549 429 216 480 320 197 3.9 ¥22,100.-
M2412K-945YT イエロー 638 505 222.5 530 400 202 5.0 ¥25,100.-
M2412K-950YT イエロー 581 464 298 420 360 247 7.0 ¥38,200.-



●内装スポンジフォーム付タイプ
品番
カラー 外寸 内寸 自重
(kg)
価格
L W H g w h
M2412K-903BST ブラック 231 173 96.5 180 114 79 0.6 ¥5,600.-
M2412K-904BST ブラック 259 200 114 200 135 94 0.7 ¥6,100.-
M2412K-905BST ブラック 318 257 152 220 170 131.5 1.6 ¥10,100.-
M2412K-910BST ブラック 363 284 119 320 210 95.5 1.4 ¥11,100.-
M2412K-915BST ブラック 390 308 171.5 320 210 152 2.1 ¥16,100.-
M2412K-920BST ブラック 422.5 340 171 360 240 152 2.4 ¥21,100.-
M2412K-925BST ブラック 473.5 372.5 179 410 270 159 2.9 ¥25,100.-
M2412K-930BST ブラック 499 405.5 192 430 310 171 3.4 ¥27,200.-
M2412K-935BST ブラック 563 355 229 415 265 179 5.3 ¥34,200.-
M2412K-940BST ブラック 549 429 216 480 320 197 3.9 ¥31,200.-
M2412K-945BST ブラック 638 505 222.5 530 400 202 5.0 ¥36,200.-
M2412K-950BST ブラック 581 464 298 420 360 247 7.0 ¥50,200.-
M2412K-990BST ブラック 1,196 440 168 1,070 340 143.5 8.3 ¥55,300.-


下記製品はヒンジ側角部2ヵ所に光沢模様が出ております。
これは成型時の樹脂流動と強化PP樹脂特有の性質によるもので、
ケースの強度には影響は影響はございませんので良品としております。

対象商品
M2412K-915、M2412K-920、M2412K-925、
M2412K-930、M2412K-940、M2412K-945

運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る][注文書] [見積り依頼] TEL0729-64-8663 FAX 0729-61-4874
営業時間 AM9:00〜PM7:00 営業日 月曜日〜金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日