トルクレンチ用交換ヘッド(リングヘッド)

トルクゲージ

業務機器&資材 シロ産業 HOME
新製品情報 在庫処分情報 会社概要
見積依頼 ご注文フォーム お問い合わせ
業務用機材商社一筋で、創業41年。東大阪市商工会議所会員、2005年度IT百選企業。
国公立大学、研究所、自衛隊、警察庁 など主な国公立機関に納入実績多数。医療機器販売業免許取得済

包装資材 包装機械 物流機器 測定機器 洗剤 ケミカル 蛍光灯 季節品-夏 季節品-冬 弱電工具 ホイスト 環境機器 掃除機 ムーブテック 切削工具 機械工具調理厨房機器 研究室用品 安全防犯防災品 エクステリア 新商品 在庫処分


カテゴリー第二分類(測定機器)
測定機器カテゴリー一覧を見る
温度計温湿度計湿度トランスミッター無線温度計無線温湿度計記録温湿度計紙記録温湿度計放射温度計放射温度センサー温湿度監視計器おんどとりデーターロガー防水・防滴温度データロガー耐熱データロガー低温用データロガー超低温用データロガー無線温湿度ロガー圧力データロガーガス濃度データロガー気象計器風速計ハンディ風速計設置型/据置型風速計露点計雨量計気圧計気流可視化装置重量秤防水秤台秤吊秤トラックスケール台車秤ハンドパレットスケール電子天秤検定付重量秤防爆重量秤個数秤農産物選別秤比重計厚さ計膜厚計デジタル距離計レーザーマーカー墨出機トルクゲージノギスマイクロメータシックネスゲージ騒音計照度計色計 光沢計/輝度計 色差計/色彩色差計白色度計紫外線測定器PH水質計水分計濁度計電気伝導率計/導電率計/EC計溶存酸素計(DO計)振動計衝撃計ガス測定器酸素濃度計二酸化炭素濃度計ホルムアルデヒド測定器オゾンガス濃度計ガス漏れ検知器環境測定器ニオイ臭気測定器金属探知器金属検出機食品用金属探知器検針機電気測定器電磁力計ガウスメーター/テスラメーター電磁波 電位計静電気測定器角度計水準器回転計スコヤ圧力計流量計プッシュプルゲージロードセルテンションメーター光学機器拡大鏡顕微鏡ファイバースコープカウンター表示器表示板/表示モニター/表示パネル糖度計塩分計酸度計アルコール濃度計健康管理熱中症計枚数計数機器粘度計粉塵計硬度計粗さ計液面計・水面計その他計測器中古測定機器

関連商品一覧


トルクレンチ用交換ヘッド(リングヘッド)/ 品番 MD31RH-8DN-014 【詳細表示】
商品番号 MD31RH-8DN-014 価 格
トルクレンチ用交換ヘッド(リングヘッド)
品番 MD31RH-8DN-014
価格は下記をご覧ください
リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。
また手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
注)MD31RH-8DN-0505~MD31RH-8DN-7は六角になります。

■寸法図


■仕様
品番 適用挿入部
サイズ
口幅 許容トルク
[N・m]
外幅寸法
(mm)
厚さ
(mm)
長さ
(mm)
重さ
(kg)
W C t L1 
MD31RH-8DN-0505 8D 5.5 1.5 10.5 5 35 0.03
MD31RH-8DN-6 6 2.4 11 5 35 0.03
MD31RH-8DN-7 7 3.6 12 6 35 0.03
MD31RH-8DN-8 8 7.2 13.5 6 35 0.03
MD31RH-8DN-10 10 12.2 15.5 7 35 0.04
MD31RH-8DN-11 11 14 17 7 35 0.04
MD31RH-8DN-12 12 14 18 7 35 0.04
MD31RH-8DN-13 13 14 19 7 35 0.04
MD31RH-10DN-8 10D 8 7.2 12.5 6 44 0.05
MD31RH-10DN-10 10 12.2 15.5 7 44 0.06
MD31RH-10DN-11 11 20 17 8 44 0.06
MD31RH-10DN-12 12 25 18 8 44 0.06
MD31RH-10DN-13 13 25 19 8 44 0.06
MD31RH-10DN-14 14 25 20 8 44 0.06
MD31RH-10DN-16 16 25 22 8 44 0.06
MD31RH-10DN-17 17 25 24 8 44 0.06
MD31RH-10DN-18 18 25 25 8 44 0.06
MD31RH-10DN-19 19 25 26 8 44 0.06
MD31RH-10DN-21 21 25 28 8 44 0.06
MD31RH-10DN-22 22 25 29 8 44 0.06
MD31RH-12DN-8 12D 8 7.2 15 5 53 0.06
MD31RH-12DN-10 10 12.2 16 5 53 0.06
MD31RH-12DN-11 11 20 18 5.5 53 0.07
MD31RH-12DN-12 12 29.5 20 6.5 53 0.08
MD31RH-12DN-13 13 29.5 21 6.5 53 0.08
MD31RH-12DN-14 14 59 20 10 53 0.09
MD31RH-12DN-16 16 59 24 12 53 0.09
MD31RH-12DN-17 17 70 25 12 53 0.1
MD31RH-12DN-18 18 70 26 12 53 0.1
MD31RH-12DN-19 19 70 26 12 53 0.1
MD31RH-12DN-21 21 70 29 13 53 0.09
MD31RH-12DN-22 22 70 30 13 53 0.1
MD31RH-15DN-12 15D 12 29.5 19 7 63 0.09
MD31RH-15DN-13 13 29.5 20.5 7 63 0.09
MD31RH-15DN-14 14 59 22 8 63 0.1
MD31RH-15DN-16 16 59 25 8 63 0.11
MD31RH-15DN-17 17 100 26 10 63 0.12
MD31RH-15DN-18 18 100 27 10 63 0.12
MD31RH-15DN-19 19 140 28 13 63 0.13
MD31RH-15DN-21 21 140 31 13 63 0.13
MD31RH-15DN-22 22 140 31 13 63 0.13
MD31RH-15DN-24 24 140 34 13 63 0.13
MD31RH-15DN-27 27 140 37 13 63 0.13
MD31RH-15DN-30 30 140 41 13 63 0.13
MD31RH-19DN-14 19D 14 59 22.5 8 80 0.2
MD31RH-19DN-17 17 100 27 10 80 0.2
MD31RH-19DN-18 18 100 28 11 80 0.2
MD31RH-19DN-19 19 166 29 13 80 0.22
MD31RH-19DN-21 21 166 32 13 80 0.22
MD31RH-19DN-22 22 200 32 13 80 0.21
MD31RH-19DN-24 24 200 35 13 80 0.23
MD31RH-19DN-27 27 200 39 15 80 0.24
MD31RH-19DN-30 30 200 41 15 80 0.24
MD31RH-19DN-32 32 200 44 15 80 0.27
MD31RH-19DN-34 34 200 47 15 80 0.27
MD31RH-19DN-36 36 200 49 15 80 0.27
MD31RH-19DN-41 41 200 55 15 80 0.27
MD31RH-22DN-19 22D 19 166 30 14 100 0.38
MD31RH-22DN-22 22 255 34 14 100 0.38
MD31RH-22DN-24 24 255 37 15 100 0.41
MD31RH-22DN-27 27 490 41 17 100 0.46
MD31RH-22DN-30 30 500 44 17 100 0.46
MD31RH-22DN-32 32 500 45 17 100 0.44
MD31RH-22DN-34 34 500 49 17 100 0.46
MD31RH-22DN-36 36 500 51 17 100 0.47
MD31RH-22DN-41 41 500 57 17 100 0.48
MD31RH-22DN-46 46 500 62 17 100 0.49
MD31RH-27DN-22 27D 22 255 38 14 125 0.66
MD31RH-27DN-24 24 350 38 15 125 0.67
MD31RH-27DN-27 27 490 42 16 125 0.74
MD31RH-27DN-30 30 670 46 19 125 0.86
MD31RH-27DN-32 32 750 48 20 125 0.87
MD31RH-27DN-34 34 670 51 20 125 0.87
MD31RH-27DN-36 36 750 52 21 125 0.87
MD31RH-27DN-41 41 750 58 22 125 0.96
MD31RH-27DN-46 46 750 64 24 125 0.97
MD31RH-27DN-50 50 750 69 26 125 1.02
MD31RH-32DN-27 32D 27 490 43 16 160 1.17
MD31RH-32DN-30 30 670 46.5 18 160 1.29
MD31RH-32DN-32 32 860 49 18 160 1.24
MD31RH-32DN-34 34 860 52 18 160 1.26
MD31RH-32DN-36 36 1200 53 24 160 1.46
MD31RH-32DN-41 41 1200 59 24 160 1.49
MD31RH-32DN-46 46 1200 65 24 160 1.49
MD31RH-32DN-50 50 1200 69 27 160 1.58
MD31RH-32DN-55 55 1200 75 29 160 1.69
MD31RH-32DN-60 60 1200 80 29 160 1.69











■インチサイズ
航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンスの為に標準化いたしました。
品番 適用挿入部
サイズ
口幅 許容トルク
[N・m]
外幅寸法
(mm)
厚さ
(mm)
長さ
(mm)
W C t L1 
MD31RH-8DN-014 8D 1/4 3.6 11 5 35
MD31RH-8DN-0516 5/16 7.2 13.5 6 35
MD31RH-8DN-038 3/8 12.2 15 7 35
MD31RH-8DN-716 7/16 15 17 7 35
MD31RH-10DN-014 10D 1/4 7.2 11 6 44
MD31RH-10DN-516 5/16 7.2 12.5 6 44
MD31RH-10DN-38 3/8 12.2 15.5 7 44
MD31RH-10DN-716 7/16 25 17 8 44
MD31RH-10DN-012 1/2 25 19 8 44
MD31RH-10DN-916 9/16 25 20 8 44
MD31RH-12DN-38 12D 3/8 12.2 16 5 53
MD31RH-12DN-716 7/16 20 18 5.5 53
MD31RH-12DN-012 1/2 29.5 21 6.5 53
MD31RH-12DN-916 9/16 59 20 10 53
MD31RH-12DN-58 5/8 59 24 8 44
MD31RH-15DN-012 15D 1/2 29.5 20.5 7 63
MD31RH-15DN-58 5/8 59 25 8 63
MD31RH-15DN-916 9/16 59 22 8 63
MD31RH-15DN-1116 11/16 100 27 10 63
MD31RH-15DN-34 3/4 140 28 13 63









運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る] [注文書] [見積り依頼] TEL 0729-64-8663 FAX 0729-61-4874

営業時間 AM9:00~PM7:00 営業日 月曜日~金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日