ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Ö

œ•ï‘•Ž‘Þœ•ï‘•‹@ŠBœ•¨—¬‹@Šíœ‘ª’è‹@Šíœô@@ÜœƒPƒ~ƒJƒ‹œŒuŒõ“”
œ‹Gߤ•ii‰Äjœ‹Gߤ•ii“~jœŽã“dH‹ïœƒzƒCƒXƒgœŠÂ‹«‹@Šíœ‘|œ‹@œƒ€[ƒuƒeƒbƒNœØíH‹ï

ì‹Æ‘ä - ì‹Æ—pƒCƒX- ‘äŽÔ - ƒvƒŒƒX»‘äŽÔ -“S”‘äŽÔ - Žè“®ƒŠƒtƒ^[ - ƒRƒ]ƒEƒŠƒtƒ^[ - ƒpƒŒƒbƒg‘äŽÔ - ƒ}ƒ‹ƒ`ƒLƒƒƒŠ[ - •½‘äŽÔ -
“ñ—ÖŽÔ |ƒKƒXƒ{ƒ“ƒxƒhƒ‰ƒ€ŠÊ‰^”ÀŽÔ - ƒAƒ‹ƒ~‰^”ÀŽÔ|–ûˆ³ƒnƒ“ƒhƒŠƒtƒ^[ |“d“®ƒe[ƒuƒ‹ƒŠƒtƒg| ƒnƒ“ƒhƒpƒŒƒbƒg |
ƒzƒƒCƒgƒ‰ƒXƒeƒB[
- ƒ}ƒ[ƒ‹ - ƒRƒ“ƒeƒi | ƒ{ƒbƒNƒXƒpƒŒƒbƒg | ƒpƒŒƒbƒg | ’I - “d“®‘äŽÔ -ƒxƒ‹ƒg‰×’÷‹@ -
ƒRƒ“ƒeƒi‘äŽÔ - ‘äŽÔƒŠƒtƒg - ƒ^ƒ“ƒN - ƒLƒƒƒXƒ^[|“d“®ŠK’i‰^”ÀŽÔ | ƒSƒ~” 
•¨—¬‹@ŠíƒƒCƒ“ƒy[ƒW

ŠÖ˜A¤•iˆê——

ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒXƒŠƒ“ƒOEŒ^—¼ƒAƒCƒ^ƒCƒv^•i”Ô@ME10HE-W005-1.0m-ROUND

yÚו\Ž¦z

¤•i”Ô† ME10HE-W005-1.0m-ROUND

‰¿@Ši

ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒXƒŠƒ“ƒOEŒ^—¼ƒAƒCƒ^ƒCƒvME10HE-W005-1.0m-ROUND ‹ÁˆÙ‚Ì‹­“x‚ð‰Â”\‚É‚µ‚½ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒXƒŠƒ“ƒO
_“î«‚ª‚ ‚é‚ ‚é‘@ˆÛƒXƒŠƒ“ƒO‚ÍA‚ ‚ç‚ä‚é‘@ˆÛƒXƒŠƒ“ƒO‚ÍA‚ ‚ç‚ä‚éŒ`‚ɃtƒBƒbƒg‚µ‰×•¨‚É‚ð•t‚¯‚È‚¢‚Ì‚ÅA—lX‚ÈŒ»ê‚ÅŠˆ–ô‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‚Ü‚½A“ÆŽ©‚Ì»‘¢ƒVƒXƒeƒ€‚É‚æ‚é”ü‚µ‚¢‰ÁHŽdã‚è‚ÅAƒTƒCƒYEŒ`‘Ô‚È‚Ç‚¨‹q—l‚̃j[ƒY‚ɃtƒŒƒLƒVƒuƒ‹‚ɑΉž‚Å‚«‚Ü‚·B
ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒXƒŠƒ“ƒOEŒ^—¼ƒAƒCƒ^ƒCƒv
•i”Ô@ME10HE-W005-1.0m-ROUND
‰¿Ši‚͉º‹L‚ð‚²——‚­‚¾‚³‚¢B
¡“Á’·
œ’†‚Ì‘w‚ªŒ©‚¦‚½‚炲Žg—p‚ðƒXƒgƒbƒv
“–ŽÐ‚̃XƒŠƒ“ƒO‚Í‚·‚ׂÄc‚É”’‚¢Ž…‚ª“ü‚Á‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·‚Ì‚ÅA”’‚¢Ž…‚ªŒ©‚¦‚½‚çŽg—p‚ðƒXƒgƒbƒv‚µ‚ĉº‚³‚¢B



œ’Ý‚èŠp“x‚É‚²’ˆÓ‚­‚¾‚³‚¢

œí‰·‚Å‚²Žg—p‰º‚³‚¢
‚â‚Þ‚¦‚È‚¢ê‡‚Å‚à100ŽˆÈ‰º‚Å‚²Žg—p‰º‚³‚¢B

œŠp’£‚Á‚½‰×‚â•\–Ê‚ªƒUƒ‰ƒUƒ‰‚µ‚½‰×‚É‚ÍA•K‚¸•ÛŒìƒR[ƒi[ƒpƒbƒh‚ð‚²Žg—p‰º‚³‚¢B

œŽ_‚Ȃǂ̉»Šw–ò•i‚Ì”º‚¤ì‹Æ‚É‚ÍAPPƒXƒŠƒ“ƒO‚ð‚²Žg—p‰º‚³‚¢B


¡Žd—l
—¼ƒAƒCƒ^ƒCƒv

œ—¼ƒAƒCƒ^ƒCƒv



¡’Ý‚è•û‚ÆŽg—p‰×d•\
’Ý‚è•û ƒXƒgƒŒ[ƒg’Ý‚è ƒ`ƒ‡[ƒN’Ý‚è ƒoƒXƒPƒbƒg’Ý‚è@ ”j’f‰×d
¦ƒXƒgƒŒ[ƒg
’Ý‚è‚Ìê‡
’Ý‚è
Šp“xƒ¿
- - ƒ¿0‹ ƒ¿…45‹ 45ƒƒ¿…90‹ 90‹ƒƒ¿…120‹
ƒ‚[ƒh
ŒW”
1 0.8 2 1.8 1.4 1
@ ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN
Å
‘å
Žg
—p
‰×
d
0.5ton 0.5ˆÈ‰º 5.0 0.4 4.0 1.0 10 0.9 9.0 0.7 7.0 0.5 5.0 3.0ˆÈã 30
1 1.0 10 0.8 8.0 2.0 20 1.8 18 1.4 14 1.0 10 6.0 60
1.6 1.6 16 1.258 12.8 3.2 32 2.88 28.8 2.24 22.4 1.6 16 9.6 96
2 2.0 20 1.6 16 4.0 40 3.6 36 2.8 28 2.0 20 12 120
3.2 3.2 32 2.56 25.6 6.4 64 5.76 57.6 4.48 44.8 3.2 32 19.2 192
5 5.0 50 4.0 40 10 100 9.0 90 7.0 70 5.0 50 30 300


¡Žd—l ¦ƒXƒgƒŒ[ƒg’Ý‚Ìê‡

•i”Ô F Å‘åŽg—p‰×d ¡–@ ‰¿Ši
ton kN ’Ý‚è•”
W(mm) A(ÜŒa)(mm) Limj
ME10HE-W005-1.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 1.0 \1,600-
ME10HE-W005-1.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 1.5 \1,900-
ME10HE-W005-2.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 2.0 \2,300-
ME10HE-W005-2.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 2.5 \2,600-
ME10HE-W005-3.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 3.0 \2,900-
ME10HE-W005-3.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 3.5 \3,200-
ME10HE-W005-4.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 4.0 \3,500-
ME10HE-W005-4.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 4.5 \3,800-
ME10HE-W005-5.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 5.0 \4,100-
ME10HE-W005-5.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 5.5 \4,500-
ME10HE-W005-6.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 6.0 \4,800-
ME10HE-W005-6.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 6.5 \5,100-
ME10HE-W005-7.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 7.0 \5,400-
ME10HE-W005-7.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 7.5 \5,700-
ME10HE-W005-8.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 8.0 \6,000-
ME10HE-W005-8.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 8.5 \6,300-
ME10HE-W005-9.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 9.0 \6,700-
ME10HE-W005-9.5m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 9.5 \7,000-
ME10HE-W005-10.0m-ROUND ŠD 0.5 5.0 40 350 10.0 \7,300-
ME10HE-W005-1mMASI-ROUND - - - - - 1m‘‚µ \630-
ME10HE-W010-1.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 1.0 \2,700-
ME10HE-W010-1.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 1.5 \3,200-
ME10HE-W010-2.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 2.0 \3,700-
ME10HE-W010-2.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 2.5 \4,200-
ME10HE-W010-3.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 3.0 \4,800-
ME10HE-W010-3.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 3.5 \5,300-
ME10HE-W010-4.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 4.0 \5,800-
ME10HE-W010-4.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 4.5 \6,300-
ME10HE-W010-5.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 5.0 \6,900-
ME10HE-W010-5.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 5.5 \7,400-
ME10HE-W010-6.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 6.0 \7,900-
ME10HE-W010-6.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 6.5 \8,400-
ME10HE-W010-7.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 7.0 \9,000-
ME10HE-W010-7.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 7.5 \9,500-
ME10HE-W010-8.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 8.0 \1,000-
ME10HE-W010-8.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 8.5 \10,500-
ME10HE-W010-9.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 9.0 \11,100-
ME10HE-W010-9.5m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 9.5 \11,600-
ME10HE-W010-10.0m-ROUND Ž‡ 1.0 10.0 40 350 10.0 \12,100-
ME10HE-W010-1mMASI-ROUND - - - - - 1m‘‚µ \1,100-
ME10HE-W016-1.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 1.0 \3,500-
ME10HE-W016-1.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 1.5 \4,100-
ME10HE-W016-2.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 2.0 \4,800-
ME10HE-W016-2.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 2.5 \5,500-
ME10HE-W016-3.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 3.0 \6,200-
ME10HE-W016-3.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 3.5 \6,900-
ME10HE-W016-4.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 4.0 \7,600-
ME10HE-W016-4.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 4.5 \8,200-
ME10HE-W016-5.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 5.0 \8,900-
ME10HE-W016-5.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 5.5 \9,600-
ME10HE-W016-6.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 6.0 \10,300-
ME10HE-W016-6.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 6.5 \11,000-
ME10HE-W016-7.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 7.0 \11,700-
ME10HE-W016-7.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 7.5 \12,300-
ME10HE-W016-8.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 8.0 \13,000-
ME10HE-W016-8.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 8.5 \13,700-
ME10HE-W016-9.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 9.0 \14,400-
ME10HE-W016-9.5m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 9.5 \15,100-
ME10HE-W016-10.0m-ROUND Â 1.6 16.0 55 350 10.0 \15,700-
ME10HE-W016-1mMASI-ROUND - - - - - 1m‘‚µ \1,400-
ME10HE-W020-1.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 1.0 \4,200-
ME10HE-W020-1.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 1.5 \5,100-
ME10HE-W020-2.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 2.0 \5,900-
ME10HE-W020-2.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 2.5 \6,800-
ME10HE-W020-3.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 3.0 \7,600-
ME10HE-W020-3.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 3.5 \8,400-
ME10HE-W020-4.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 4.0 \9,300-
ME10HE-W020-4.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 4.5 \10,100-
ME10HE-W020-5.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 5.0 \11,000-
ME10HE-W020-5.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 5.5 \11,800-
ME10HE-W020-6.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 6.0 \12,600-
ME10HE-W020-6.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 6.5 \13,500-
ME10HE-W020-7.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 7.0 \14,300-
ME10HE-W020-7.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 7.5 \15,200-
ME10HE-W020-8.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 8.0 \16,000-
ME10HE-W020-8.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 8.5 \16,800-
ME10HE-W020-9.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 9.0 \17,700-
ME10HE-W020-9.5m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 9.5 \18,500-
ME10HE-W020-10.0m-ROUND —Î 2.0 20.0 55 350 10.0 \19,400-
ME10HE-W020-1mMASI-ROUND - - - - - 1m‘‚µ \1,700-
ME10HE-W032-1.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 1.0 \6,100-
ME10HE-W032-1.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 1.5 \7,300-
ME10HE-W032-2.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 2.0 \8,500-
ME10HE-W032-2.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 2.5 \9,700-
ME10HE-W032-3.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 3.0 \10,900-
ME10HE-W032-3.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 3.5 \12,100-
ME10HE-W032-4.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 4.0 \13,300-
ME10HE-W032-4.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 4.5 \14,500-
ME10HE-W032-5.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 5.0 \15,700-
ME10HE-W032-5.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 5.5 \17,000-
ME10HE-W032-6.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 6.0 \18,200-
ME10HE-W032-6.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 6.5 \19,400-
ME10HE-W032-7.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 7.0 \20,600-
ME10HE-W032-7.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 7.5 \21,800-
ME10HE-W032-8.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 8.0 \23,000-
ME10HE-W032-8.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 8.5 \24,200-
ME10HE-W032-9.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 9.0 \25,400-
ME10HE-W032-9.5m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 9.5 \26,600-
ME10HE-W032-10.0m-ROUND ‰© 3.2 32.0 55 350 10.0 \27,800-
ME10HE-W032-1mMASI-ROUND - - - - - 1m‘‚µ \2,500-
ME10HE-W050-1.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 1.5 \9,900-
ME10HE-W050-2.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 2.0 \12,000-
ME10HE-W050-2.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 2.5 \14,100-
ME10HE-W050-3.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 3.0 \16,200-
ME10HE-W050-3.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 3.5 \18,300-
ME10HE-W050-4.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 4.0 \20,400-
ME10HE-W050-4.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 4.5 \22,500-
ME10HE-W050-5.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 5.0 \24,600-
ME10HE-W050-5.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 5.5 \26,700-
ME10HE-W050-6.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 6.0 \28,800-
ME10HE-W050-6.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 6.5 \30,900-
ME10HE-W050-7.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 7.0 \33,000-
ME10HE-W050-7.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 7.5 \35,100-
ME10HE-W050-8.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 8.0 \37,200-
ME10HE-W050-8.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 8.5 \39,300-
ME10HE-W050-9.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 9.0 \41,400-
ME10HE-W050-9.5m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 9.5 \43,500-
ME10HE-W050-10.0m-ROUND Ô 5.0 50.0 65 350 10.0 \45,600-
ME10HE-W050-1mMASI-ROUND - - - - - 1m‘‚µ \4,200-






‰^’ÀA‚¨‚æ‚ÑÁ”ïÅ‚ÍA‹LÚ‰¿Ši‚É‚ÍAŠÜ‚Ü‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB

[ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é][’•¶‘] [Œ©Ï‚èˆË—Š] TEL0729-64-8663 FAX 0729-61-4874
‰c‹ÆŽžŠÔ AM9:00`PM7:00 ‰c‹Æ“ú@ŒŽ—j“ú`‹à—j“ú ’è‹x“ú@“y—j“ú@“ú—j“ú@j“ú